基本资料 | |||
BOSS名 | 出没范围 | 刷新时间 | 备注 |
湖底怪兽 | 魔法大学内地底湖地下2楼 全域随机出没 | 12~18小时 | 湖怪总共四连战 每场战斗一只怪兽 |
BOSS战斗资料 | |||||
名字 | 等级 | 血量 | 使用技能【AI】 | 掉落物品 | 可偷窃物品 |
第一战湖怪 | 85 | 6600 | 攻击 | 无 | 湖怪的签名 |
第二战湖怪 | 85 | 9700 | 攻击 吸血攻击 吸血魔法 乾坤一掷 超强火焰魔法 战栗袭心 防御 | 湖怪的签名 | |
第三战湖怪 | 85 | 6100 | 攻击 吸血攻击 血之盟约 乾坤一掷 戒骄戒躁 战栗袭心 崩即是空 防御 | 魔族的水晶 五级声望之石 | 湖怪的签名 |
第四战湖怪 | 85 | 12000 | 攻击 吸血攻击 血之盟约 一石二鸟 戒骄戒躁 迅速果断 超强混乱魔法 恢复魔法 圣盾 | 魔族的水晶 湖怪的签名 S零件 Q零件 五级声望之石 古代魔力之粉 | 湖怪的签名 |
相关道具资料 | |||
道具名 | 等级 | 种类 | 功能说明 |
经验果实LV1 | 1 | 不明 | 增加人物10000点经验 |
五级声望之石 | 1 | 不明 | 可以增加500点声望值,无上限 |
古代魔力之粉 | 4 | 不明 | 可以使魔法释放时的成功几率提高10% 附魔相关资料,请点此查看攻略。 |
湖怪的签名 | 1 | 护身符 | 耐久200,攻击-20~-200,防御+18~52,魔力+120~240,魅力+10~36 |
S零件 | 1 | 宝石 | 合成在装备中耐久提高150% |
Q零件 | 1 | 宝石 | 合成在装备中效果:耐久-60%,其它各项增加%60 |
文档更新时间: 2025-06-19 21:27 作者:魔力私服