昆虫系宠物资料 | |||||
宠物名 | 五围档次 | 属性 | 技能栏 | 图鉴等级 | 来源备注 |
蓝蝎 | 总档115(20.27.47.13.8) | 水9火1 | 7 | 5级银卡 | 加纳沙漠 (582,328) |
红蝎 | 总档115(19.28.42.19.7) | 火9风1 | 7 | 4级普卡 | 鲶鱼洞窟地下3楼(26.17)(32.17) |
黄蝎 | 总档115(20.30.43.12.10) | 风9地1 | 7 | 5级银卡 | 索奇亚大沙漠 加纳村附近 (525,348)(544,341)(539,346) |
杀手蝎 | 总档115(30.29.38.11.7) | 地9水1 | 7 | 4级普卡 | 沙漠祠堂八楼小庙守护神前(17,11)(16.7) |
杀人蜂 | 总档110(12.37.12.37.12) | 风5地5 | 8 | 4级银卡 | 米內葛尔岛路霸阿德基姆身后 (447,356),(447.556)。或者蜂王乳可捕捉 参考区域BOSS女王蜂攻略 |
异型蜂 | 总档110(14.33.11.35.17) | 火5风5 | 8 | 3级普卡 | 维诺亚村近郊,近维诺亚洞穴 (428,400)(471,395)或者蜂王乳可捕捉 参考区域BOSS女王蜂攻略 |
虎头蜂 | 总档110(13.40.8.38.11) | 风3地7 | 8 | 4级银卡 | 乌克兰村入口小路的洞外,也就是芙蕾亚岛的(359.370~361.370)坐标范围,参见忍者就职任务,迷之卵也可随机开出,区域BOSS女王蜂所掉蜂王乳也可随机捕捉 |
黄蜂 | 总档110(10.38.13.43.6) | 火7风3 | 8 | 2级普卡 | 伊尔村近郊 (668,310)(690,286)(672,284)(666.223)或者蜂王乳可捕捉 参考区域BOSS女王蜂攻略 |
死亡蜂 | 总档110(7.39.15.41.8) | 水7火3 | 8 | 4级银卡 | 杰诺亚村后门出村往东方过桥左转 (284,372)(292,366) 迷之卵也可随机开出或者蜂王乳可捕捉 参考区域BOSS女王蜂攻略 |
螳螂 | 总档120(16.44.22.27.11) | 风4地6 | 6 | 5级普卡 | 索奇亚岛奇利村近郊 (292,214) |
杀人螳螂 | 总档120(12.45.20.26.17) | 水4火6 | 6 | 6级银卡 | 亚诺曼城东北 (297,243) |
赤目螳螂 | 总档120(14.44.19.29.14) | 火4风6 | 6 | 6级银卡 | 洪恩大风穴,近加纳出口楼梯(131.29)(126,28),迷之卵也可随机开出 |
死灰螳螂 | 总档120(15.40.17.33.15) | 水5火5 | 6 | 6级银卡 | 莎莲娜地区蒂娜村附近(454 328)(457,329) |
致命螳螂 | 总档120(20.43.18.27.12) | 地4水6 | 6 | 5级普卡 | 乌克兰井底之道2层(44,4) (44,5) , 参见忍者就职任务,迷之卵也可随机开出 |
土蜘蛛 | 总档105(26.15.18.23.23) | 地10 | 9 | 2级普卡 | 牛鬼洞窟顶楼打完鬼犬后随机出现 |
水蜘蛛 | 总档105(24.16.17.20.28) | 水10 | 9 | 3级银卡 | 洪恩大风穴 (9,31) (10,33) |
火蜘蛛 | 总档105(22.22.16.25.20) | 火10 | 9 | 2级普卡 | 国营第24号矿坑(试炼之洞)3~5层全域 参见弓手等战斗职业就职任务 |
风蜘蛛 | 总档105(25.28.15.19.18) | 风10 | 9 | 3级银卡 | 沙尘的洞穴 1级未开放 |
甲虫 | 总档115(17.37.32.12.17) | 地8水2 | 7 | 4级普卡 | 米内葛尔岛南恰拉山第一和第二通道之间空地(312,401)(312,403) |
掘地虫 | 总档115(20.35.36.8.16) | 水8火2 | 7 | 5级银卡 | 米内葛尔岛坎那贝拉村附近 (551,420)(552.442) |
锹形虫 | 总档115(15.39.29.14.18) | 火8风2 | 7 | 4级普卡 | 露维斯岛密林附近出没, 1级为迷之卵随机开出 |
独角仙 | 总档115(18.41.31.9.14) | 风8地2 | 7 | 5级银卡 | 迷之卵随机开出 |
幻影蝶 | 总档120(9.35.6.35.35) | 地7水3 | 8 | ?级银卡 | 露维斯岛遇到红色的“树?”NPC,调查后会随机捅到马蜂窝,随机遇敌各种蜜蜂,最后一战随机出现,出现必为1级,参见森林的采摘任务 |
改造水蜘蛛 | 总档125(28.20.21.24.32) | 水9火1 | 9 | - | 改造水蜘蛛图ABCDE+1级水蜘蛛 |
改造螳螂 | 总档130(18.47.24.29.12) | 地6风4 | 6 | - | 修正:命中+30 必杀+15 闪躲-15 反击-30 用螳螂改造图ABCD+1级螳螂改造,参见Ark方舟任务 |
改造黄蜂 | 总档125(12.42.15.48.8) | 火7风3 | 8 | - | 修正:命中+10 用黄蜂改造图ABCD+1级黄蜂改造,参见Ark方舟任务 |
二改水蜘蛛 | 总档125(33.6.6.30.50) | 水5火5 | 9 | - | 暂无获取方式 |
文档更新时间: 2025-06-19 18:21 作者:魔力私服