失落大陆采集文字版整理 | ||
采集物 | 位置坐标 | 备注 |
鸡蛋盐 | 翡翠岛坐标(0,0~60,100) | - |
葱 | 翡翠岛坐标(58,81~38,133) | - |
螃蟹海苔 | 翡翠岛坐标(64,102~66,148) | - |
海胆伊势虾 | 翡翠岛坐标(105,0~148,63) | - |
蛤蜊 | 翡翠岛坐标(116,96~149,149) | - |
黄月木 | 翡翠岛坐标(13,36~53,58) | - |
枞 | 翡翠岛坐标(13,59~59,98) | - |
印度轻木 | 翡翠岛坐标(13,99~54,135) | - |
苹果薄荷 | 翡翠岛坐标(55,107~85,136) | - |
蝴蝶花 | 翡翠岛坐标(73,11~96,52) | - |
琵琶木 | 翡翠岛坐标(111,17~135,52) | - |
柠檬草 | 翡翠岛坐标(80,53~122,99) | - |
果梨 | 翡翠岛坐标(88,100~106,136) | - |
翡翠竹 | 翡翠岛坐标(107,109~137,136) | - |
竹荚鱼鱼翅 | 翡翠岛坐标(0,0~109,109) | - |
黄铁矿 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(28,2~56,27) | - |
硫磺 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(28,0~50,18) | - |
金 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(21,31~50,60) | - |
石英 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(57,0~99,49) | - |
铝 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(57,51~99,83) | - |
纯银 | 翡翠岛海底通道东侧坐标(0,47~38,99) | - |
白金 | 翡翠岛海底通道北侧坐标(0,0~14,12) | - |
铝 | 翡翠岛海底通道北侧坐标(15,0~29,15) | - |
石英 | 翡翠岛海底通道北侧坐标(0,16~16,30) | - |
纯银 | 翡翠岛海底通道北侧坐标(12,15~29,31) | - |
银 | 翡翠岛海底通道北侧坐标(0,33~29,49) | - |
铁 | 翡翠岛海底通道南侧坐标(15,0~29,16) | - |
铜 | 翡翠岛海底通道南侧坐标(18,18~29,26) | - |
黄铁矿 | 翡翠岛海底通道南侧坐标(0,10~14,25) | - |
粘土 | 翡翠岛海底通道南侧坐标(0,29~29,49) | - |
银 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(18,15~37,46) | - |
黄铁矿 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(16,42~52,99) | - |
白金 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(53,44~99,99) | - |
铁 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(55,0~99,46) | - |
黄铁矿 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(17,17~34,33) | - |
黄铁矿 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(12,41~26,57) | - |
铜 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(0,25~99,99) | - |
石灰岩 | 露维斯海底洞窟 地下1层坐标(25,37~99,99) | - |
石英 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(8,18~35,41) | - |
黄铁矿 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(37,22~54,64) | - |
纯银 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(0,61~60,99) | - |
铝 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(61,47~99,99) | - |
金 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(77,28~99,51) | - |
石灰岩 | 露维斯海底洞窟 地下2层坐标(45,0~99,33) | - |
文档更新时间: 2025-06-20 14:40 作者:魔力私服